مجرای سفت و سخت UL فهرست شده گالوانیزه داغ
زانویی 90 درجه برای مجراهای سفت و سخت UL شرح جزئیات محصول در فهرست: Allied Tube & Conduit لوله های فولادی سفت و سخت گالوانیزه (GRC) را ارائه می دهد. زانو/خم مجرای سخت زانو 1. استانداردها:...
لوله های فلزی سفت و سخت UL فهرست شده است
شرح:
| مواد: | فولاد |
| تمام شده: | گالوانیزه داغ |
| رنگ: | نقره |
استفاده: | به عنوان راه آهن فولادی بدون رزوه برای حفاظت و مسیریابی سیم کشی برق استفاده می شود |
| استاندارد: | UL 6، CSA C22.2 NO.45.1 و ANSI C80.1 |
| نام برند: | TOPELE |
| گواهینامه: | شماره UL E506418 |
| اندازه | قطر خارج | قطر داخلی | ضخامت دیوار | طول | ||||
| اینچ | اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | پا | میلی متر |
| 1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.632 | 16.05 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
| 3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.836 | 21.23 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
| 1" | 1.315 | 33.40 | 1.063 | 27.00 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
| 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 1.394 | 35.41 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
| 1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 1.624 | 41.25 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
| 2" | 2.375 | 60.33 | 2.083 | 52.91 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
| 2-1/2" | 2.875 | 73.03 | 2.489 | 63.22 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
| 3" | 3.500 | 88.90 | 3.090 | 78.49 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
| 3-1/2" | 4.00 | 101.60 | 3.570 | 90.68 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
| 4" | 4.500 | 114.30 | 4.050 | 102.87 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
| 5'' | 5.563 | 141.30 | 5.073 | 128.85 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
کاربرد:
لوله فولادی سفت و سخت گالوانیزه سنگین ترین وزن و ضخیم ترین دیواره لوله های الکتریکی برای کاربردهایی است که به حفاظت، استحکام، ایمنی و شکل پذیری برتر نیاز دارند. GRC را می توان در داخل، خارج از منزل، زیر زمین، مخفی و در معرض استفاده قرار داد. این از فولاد نورد تخت با کیفیت بالا با استفاده از فرآیند جوشکاری مقاومت الکتریکی و به دنبال آن گالوانیزه گرم ساخته شده است. محصول نهایی دارای جوش های قوی و صاف و یک پوشش روی محکم و یکنواخت است.

تگ های محبوب: مجرای سفت و سخت ul فهرست شده گالوانیزه گرم، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، عمده فروشی، قیمت


