بوشینگ سفت و سخت
TOPELE Reducer Bushing در نظر گرفته شده است تا اندازه ورودی یک قطعه از مجرای نخ را کاهش دهد. بوشینگ با استفاده از مجرای فلزی سفت یا متوسط (IMC) استفاده می شود. برای برنامه های داخلی استفاده می شود.
بوشینگ سفت و سخت
جزئیات اصلی
| مواد: | فولاد |
| پایان: | اندود روی |
رنگ: | نقره اي |
| اندازه: | 1/2 39؛ 39؛ -2 39؛ 39؛ |
طریقه استفاده: | برای کاهش اندازه ورودی یک قطعه از مجرای نخ استفاده کنید |
| نام تجاری: | TOPELE |
| استاندارد: | UL |
مشخصات فنی:
مورد شماره. | اندازه تجارت | قد (اینچ) | عرض (اینچ) |
| RDB01 | 3/4 39؛ 39؛ * 1/2 39؛ 39؛ | 0.921 | 0.645 |
| RDB02 | 1GG # 39؛ 39؛ * 1/2 39؛ 39؛ | 1.124 | 0.715 |
| RDB03 | 1GG # 39؛ 39؛ * 3/4 GG # 39؛ 39؛ | 1.124 | 0.715 |
| RDB04 | 1-1 / 4 39؛ 39؛ * 1/2 39؛ 39؛ | 1.472 | 0.818 |
| RDB05 | 1-1 / 4 39؛ 39؛ * 3/4 GG # 39؛ 39؛ | 1.472 | 0.818 |
| RDB06 | 1-1 / 4 39؛ 39؛ * 1 39؛ 39؛ | 1.472 | 0.818 |
| RDB07 | 1-1 / 2 39؛ 39؛ * 1/2 39؛ 39؛ | 1.700 | 0.850 |
| RDB08 | 1-1 / 2 39؛ 39؛ * 3/4 GG # 39؛ 39؛ | 1.700 | 0.850 |
| RDB09 | 1-1 / 2 39؛ 39؛ * 1 39؛ 39؛ | 1.700 | 0.850 |
| RDB10 | 1-1 / 2 39؛ 39؛ * 1-1 / 4 39؛ 39؛ | 1.700 | 0.850 |
| RDB11 | 2GG # 39؛ 39؛ * 1/2 39؛ 39؛ | 2.228 | 0.972 |
| RDB12 | 2GG # 39؛ 39؛ * 3/4 GG # 39؛ 39؛ | 2.228 | 0.972 |
| RDB13 | 2GG # 39؛ 39؛ * 1 39؛ 39؛ | 2.228 | 0.972 |
| RDB14 | 2GG # 39؛ 39؛ * 1-1 / 4 39؛ 39؛ | 2.228 | 0.972 |
| RDB15 | 2GG # 39؛ 39؛ * 1-1 / 2 39؛ 39؛ | 2.228 | 0.972 |
شرایط پرداخت:
1.T / T ، L / L در دید
شرایط حمل و نقل:
FOB ، CFR (CNF ، CGG آمپر ؛ F) ، CIF ، EXW
مزیت رقابتی:
to {0}} برای کاهش اندازه ورودی یک قطعه از مجرای نخ استفاده کنید
+ آلیاژ Die-cast- روی از استحکام بالایی برخوردار است
{{0} resistant مقاوم در برابر خوردگی
+ سازگار با مجرای سفت و سخت IMC
+ برای مصارف داخلی
تگ های محبوب: بوش گیربکس سفت و سخت ، چین ، تولید کنندگان ، عرضه کنندگان ، عمده فروشی ، قیمت

